Anda harus mengaktifkan JavaScript untuk menggunakan tema ini.
Jatimalang
Memuat halaman…
Info
Selamat Datang di Website Resmi Desa Jatimalang Kecamatan Arjosari Kabupaten Pacitan Jam Pelayanan Kantor dibuka jam 08.00 - 13.00 WIB

Laporan Realisasi APBDes Desa Jatimalang Tahun 2024

Mbah Manto 31 Januari 2025 Dibaca 76 Kali
Laporan Realisasi APBDes Desa Jatimalang Tahun 2024

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA JATIMALANG

TAHUN ANGGARAN 2024

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 94.200.000,00 90.000.000,00 4.200.000,00 95,54
4.1.1 Hasil Usaha 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Hasil Aset 16.800.000,00 12.600.000,00 4.200.000,00 75,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 77.400.000,00 77.400.000,00 0,00 100,00
4.2 Transfer Desa 1.727.556.045,00 1.730.210.061,00 -2.654.016,00 100,15
4.2.1 Dana Desa 1.020.579.000,00 1.020.579.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 32.455.045,00 38.330.221,00 -5.875.176,00 118,10
4.2.3 Alokasi Dana Desa 458.322.000,00 455.100.840,00 3.221.160,00 99,30
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 216.200.000,00 216.200.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 3.728.000,00 4.074.657,02 -346.657,02 109,30
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 2.100.000,00 2.100.000,00 0,00 100,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 1.628.000,00 1.974.657,02 -346.657,02 121,29
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.825.484.045,00 1.824.284.718,02 1.199.326,98 99,93
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 751.185.967,09 730.526.837,00 20.659.130,09 97,25
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 765.653.000,00 751.405.000,00 14.248.000,00 98,14
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.516.838.967,09 1.481.931.837,00 34.907.130,09 97,70
SURPLUS / (DEFISIT) 308.645.077,91 342.352.881,02 -33.707.803,11 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 35.417.182,20 35.417.182,20 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 35.417.182,20 35.417.182,20 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 0,00 0,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO 35.417.182,20 35.417.182,20 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 344.062.260,11 377.770.063,22 -33.707.803,11

Beri Komentar

Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA